Zum Hauptinhalt
Rosenheims Beste

Abgeschlossenes Ergebnis

Die besten Architekten in Rosenheim 2020

Zeitraum
Abstimmung 2020
Platzierte
19
Stimmen
78
Platz 1
Moser Architektur
  1. 01 Moser Architektur 29 Stimmen
  2. 02 Guggenbichler und Wagenstaller 7 Stimmen
  3. 03 Architekturbüro Schindler 5 Stimmen
  4. 03 Quest Architekten 5 Stimmen
  5. 03 Stoeger Architekten & Ingenieure 5 Stimmen
  6. 06 Gemeinschaftsbüro Hamberger Kreupl 4 Stimmen
  7. 06 perner architekten & ingenieure 4 Stimmen
  8. 08 Architekturbüro Rudolf Fürstner 3 Stimmen
  9. 08 Finsterwalder 3 Stimmen
  10. 08 Wimmer Architekten  3 Stimmen
  11. 11 Werkgemeinschaft Rosenheim 2 Stimmen
  12. 12  Architekturbüro wagner + 1 Stimme
  13. 12 Architekt Anselm Kanno 1 Stimme
  14. 12 Architekt Schaub 1 Stimme
  15. 12 Architektin Christine Degenhart 1 Stimme
  16. 12 Architekturbüro Christoph Vorderhuber 1 Stimme
  17. 12 Architekturbüro Labonte 1 Stimme
  18. 12 Hinz Architektur 1 Stimme
  19. 12 Krug Grossmann Architekten 1 Stimme

Zur aktuellen Abstimmung